- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- Record へ行く。
*Record [#nf52bb9a]
2006年度末における各種さんぽ最高記録です。気づいた記録があったら加えてください。~
2007.3.12 満観峰と長峰山による記録更新を追加しました。カテゴリを若干変更。
#contents
**日帰り行事(定例山・日帰り自主企画) [#nf0bfe7a]
|最東|[[満観峰(静岡県):http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&om=1&z=13&ll=34.920564,138.329544&spn=0.063902,0.1157]]|2006年12月|東経138度19分34秒|
|最西|[[大文字山(京都府):http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&om=1&z=13&ll=35.019313,135.817108&spn=0.063825,0.1157]]|2005年12月|東経135度48分42秒|
|最南|[[ツヅラト峠(三重):http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&om=1&z=13&ll=34.681499,137.239151&spn=0.064088,0.1157]]|2007年6月|北緯34度14分34秒|
|最北|[[長峰山(長野県):http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&om=1&z=13&ll=36.336285,137.941074&spn=0.06278,0.1157]]|2007年3月|北緯36度20分09秒|
|最遠(名駅起点)|[[長峰山(長野県):http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&om=1&z=13&ll=36.336285,137.941074&spn=0.06278,0.1157]]|2007年3月|約160km|
|最高標高|[[糸瀬山(長野県):http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&om=1&z=13&ll=35.71488,137.726841&spn=0.063277,0.1157]]|2005年9月|1866.6m|
|最高標高差|[[糸瀬山(長野県):http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&om=1&z=13&ll=35.71488,137.726841&spn=0.063277,0.1157]]|2005年9月|約1320m|
|最長距離|庄内川歩き(愛知県)|2003年12月|約30km|
|最多参加者|[[石巻山(愛知県):http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&om=1&z=13&ll=34.791814,137.460251&spn=0.064002,0.1157]]|2005年4月|25人|
|登山回数最多|[[東谷山(愛知県):http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&om=1&z=13&ll=34.791814,137.460251&spn=0.064002,0.1157]]|'02年11月&br;'04年1月,'04年3月&br;'05年1月,'05年4月|5回|
|登山回数2位|[[石巻山(愛知県):http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&om=1&z=13&ll=34.791814,137.460251&spn=0.064002,0.1157]]|'03年4月,'04年4月,'05年4月|3回|
|~|中山道 妻籠・馬籠(岐阜県,長野県)|'03年6月,'05年7月,'06年6月|~|
//間違っていたら修正して下さい
//02年養老山は三方山で引き返したためはずしました。
//rowspan(~)を使うため表組みを,から|にしました.
**合宿行事(定例合宿・複数日にわたる自主企画) [#h0c5ac66]
|最東|ポン山(北海道・利尻島)|2004年9月|東経141度13分13秒|
|最西|宮之浦岳(鹿児島県・屋久島)|2006年9月|東経130度30分15秒|
|最南|宮之浦岳(鹿児島県・屋久島)|2006年9月|北緯30度20分10秒|
|最北|ポン山(北海道・利尻島)|2004年9月|北緯45度13分23秒|
|最遠(名駅起点)|ポン山(北海道・利尻島)|2004年9月|約1175km|
|最高標高|北岳(山梨県)|2005年8月|3192.4m|
|最高標高|富士山(静岡県・山梨県)|2010年8月|3776m|
|全行程の最高標高差|2005夏合宿(北岳山頂~奈良田)|2005年8月|約2360m|
|全行程の最長距離|2004夏合宿(上高地~槍ガ岳~新穂高温泉)|2004年9月|約36km|
|最長日数|屋久島自主企画|2006年9月|4泊5日|